Описание миниатюрных наклонных совмещённых ПЭП П121
Миниатюрные наклонные совмещённые преобразователи предназначены для контроля труднодоступных мест изделий. Имеют малые габариты корпуса и различные размеры пьезоэлементов.
Преобразователь общего назначения. При маркировке используется следующий принцип: первые две цифры — кодировка частоты, вторые две цифры — кодировка угла ввода. Диапазон углов ввода: от 40 до 90 градусов.
Особенности
- серия AM имеет разъём Lemo 00;
- серия AZ имеет разъём Microdot;
- корпус из алюминиевого сплава с гальваническим покрытием.
Технические характеристики
Наименование преобразователя | Маркировка по ГОСТу | Частота | Угол ввода | Размер пьезоэлемента | Габариты |
AM1840 | П121-1,8-40-АММ-001 | 1,8 МГц | 40° | 9×9 мм | 24×15×18 мм |
AM1845 | П121-1,8-45-АММ-001 | 1,8 МГц | 45° | 9×9 мм | 24×15×18 мм |
AM1850 | П121-1,8-50-АММ-001 | 1,8 МГц | 50° | 9×9 мм | 24×15×18 мм |
AM1855 | П121-1,8-55-АММ-001 | 1,8 МГц | 55° | 9×9 мм | 24×15×18 мм |
AM1860 | П121-1,8-60-АММ-001 | 1,8 МГц | 60° | 9×9 мм | 24×15×18 мм |
AM1865 | П121-1,8-65-АММ-001 | 1,8 МГц | 65° | 9×9 мм | 24×15×18 мм |
AM1870 | П121-1,8-70-АММ-001 | 1,8 МГц | 70° | 9×9 мм | 24×15×18 мм |
AM1890 | П121-1,8-90-АММ-001 | 1,8 МГц | 90° | 9×9 мм | 24×15×18 мм |
AM2540 | П121-2,5-40-АММ-001 | 2,5 МГц | 40° | 8×9 мм | 24×15×18 мм |
AM2545 | П121-2,5-45-АММ-001 | 2,5 МГц | 45° | 8×9 мм | 24×15×18 мм |
AM2550 | П121-2,5-50-АММ-001 | 2,5 МГц | 50° | 8×9 мм | 24×15×18 мм |
AM2555 | П121-2,5-55-АММ-001 | 2,5 МГц | 55° | 8×9 мм | 24×15×18 мм |
AM2560 | П121-2,5-60-АММ-001 | 2,5 МГц | 60° | 8×9 мм | 24×15×18 мм |
AM2570 | П121-2,5-70-АММ-001 | 2,5 МГц | 70° | 8×9 мм | 24×15×18 мм |
AM2575 | П121-2,5-75-АММ-001 | 2,5 МГц | 75° | 8×9 мм | 24×15×18 мм |
AM2590 | П121-2,5-90-АММ-001 | 2,5 МГц | 90° | 8×9 мм | 24×15×18 мм |
AM5040 | П121-5-40-АММ-001 | 5 МГц | 40° | 5×5 мм | 24×15×18 мм |
AM5045 | П121-5-45-АММ-001 | 5 МГц | 45° | 5×5 мм | 24×15×18 мм |
AM5050 | П121-5-50-АММ-001 | 5 МГц | 50° | 5×5 мм | 24×15×18 мм |
AM5055 | П121-5-55-АММ-001 | 5 МГц | 55° | 5×5 мм | 24×15×18 мм |
AM5060 | П121-5-60-АММ-001 | 5 МГц | 60° | 5×5 мм | 24×15×18 мм |
AM5065 | П121-5-65-АММ-001 | 5 МГц | 65° | 5×5 мм | 24×15×18 мм |
AM5070 | П121-5-70-АММ-001 | 5 МГц | 70° | 5×5 мм | 24×15×18 мм |
AM5075 | П121-5-75-АММ-001 | 5 МГц | 75° | 5×5 мм | 24×15×18 мм |
AM5090 | П121-5-90-АММ-001 | 5 МГц | 90° | 5×5 мм | 24×15×18 мм |
AM1040 | П121-10-40-АММ-001 | 10 МГц | 40° | 4×4 мм | 24×15×18 мм |
AM1045 | П121-10-45-АММ-001 | 10 МГц | 45° | 4×4 мм | 24×15×18 мм |
AM1050 | П121-10-50-АММ-001 | 10 МГц | 50° | 4×4 мм | 24×15×18 мм |
AM1055 | П121-10-55-АММ-001 | 10 МГц | 55° | 4×4 мм | 24×15×18 мм |
AM1060 | П121-10-60-АММ-001 | 10 МГц | 60° | 4×4 мм | 24×15×18 мм |
AM1065 | П121-10-65-АММ-001 | 10 МГц | 65° | 4×4 мм | 24×15×18 мм |
AM1070 | П121-10-70-АММ-001 | 10 МГц | 70° | 4×4 мм | 24×15×18 мм |
AM1075 | П121-10-75-АММ-001 | 10 МГц | 75° | 4×4 мм | 24×15×18 мм |
AM1090 | П121-10-90-АММ-001 | 10 МГц | 90° | 4×4 мм | 24×15×18 мм |
AZ5040 | П121-5-40-АММ-002 | 5 МГц | 40° | 5×5 мм | 20×10×9 мм |
AZ5050 | П121-5-50-АММ-002 | 5 МГц | 50° | 5×5 мм | 20×10×9 мм |
AZ5060 | П121-5-60-АММ-002 | 5 МГц | 60° | 5×5 мм | 20×10×9 мм |
AZ5065 | П121-5-65-АММ-002 | 5 МГц | 65° | 5×5 мм | 20×10×9 мм |
AZ5070 | П121-5-70-АММ-002 | 5 МГц | 70° | 5×5 мм | 20×10×9 мм |
AZ5075 | П121-5-75-АММ-002 | 5 МГц | 75° | 5×5 мм | 20×10×9 мм |
AZ5090 | П121-5-90-АММ-002 | 5 МГц | 90° | 5×5 мм | 20×10×9 мм |
AZ1040 | П121-10-40-АММ-002 | 10 МГц | 40° | 4×4 мм | 20×10×9 мм |
AZ1060 | П121-10-60-АММ-002 | 10 МГц | 60° | 4×4 мм | 20×10×9 мм |
AZ1065 | П121-10-65-АММ-002 | 10 МГц | 65° | 4×4 мм | 20×10×9 мм |
AZ1070 | П121-10-70-АММ-002 | 10 МГц | 70° | 4×4 мм | 20×10×9 мм |
AZ1075 | П121-10-75-АММ-002 | 10 МГц | 75° | 4×4 мм | 20×10×9 мм |
AZ1090 | П121-10-90-АММ-002 | 10 МГц | 90° | 4×4 мм | 20×10×9 мм |
Технические характеристики
Наименование преобразователя | Маркировка по ГОСТу | Частота | Угол ввода | Размер пьезоэлемента | Габариты |
---|---|---|---|---|---|
AM1840 | П121-1,8-40-АММ-001 | 1,8 МГц | 40° | 9×9 мм | 24×15×18 мм |
AM1845 | П121-1,8-45-АММ-001 | 1,8 МГц | 45° | 9×9 мм | 24×15×18 мм |
AM1850 | П121-1,8-50-АММ-001 | 1,8 МГц | 50° | 9×9 мм | 24×15×18 мм |
AM1855 | П121-1,8-55-АММ-001 | 1,8 МГц | 55° | 9×9 мм | 24×15×18 мм |
AM1860 | П121-1,8-60-АММ-001 | 1,8 МГц | 60° | 9×9 мм | 24×15×18 мм |
AM1865 | П121-1,8-65-АММ-001 | 1,8 МГц | 65° | 9×9 мм | 24×15×18 мм |
Дополнительные материалы
Загруженных файлов нет Похожие товарыАкустические Контрольные Системы (АКС) Акустические Контрольные Системы (АКС) Акустические Контрольные Системы (АКС) Каретка для перемещения преобразователей S7392, S7394 (А1270) Цена по запросу Отзывы наших клиентовСмотреть все отзывыУзнайте цену Для получения цены заполните форму, наши менеджеры обязательно с Вами свяжутся Отправляя заявку вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных Уточнить наличие Для уточнения наличия заполните форму, наши менеджеры обязательно с Вами свяжутся Отправляя заявку вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных Получить скидку в компании "АНК" Для получения скидки заполните форму, наши менеджеры обязательно с Вами свяжутся Отправляя заявку вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных Задать вопрос специалистам компании "АНК" Задайте вопрос по интересующему Вас оборудованию и в ближайшее время наши специалисты с Вами свяжутся. Отправляя заявку вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных Остались вопросы? Получите бесплатную консультацию у наших менеджеров! ![]() |